Celková dĺžka cca. | 25 ft 9 in | |
Dĺžka trupu cca. | 25 ft 7 in | |
Šírka trupu cca. | 8 ft 2 in | |
Ponor (vrátane vrtule) cca. | 3 ft 3,4 in | |
Počet osôb a nosnosť cca. | 10/2.270 lb B | 12/2.601 lb C |
Suchá hmotnosť cca. | 5290/5842 lbs | |
Kapacita palivovej nádrže cca. | 60 UK gals | 71 US gals |
Kapacita vodnej nádrže cca. | 16 UK gals | 19 US gals |
Dizajn | Centro Studi Ricerche Cranchi | |
Umelecký dizajn | Christian Grande | |
Trup | Aldo Cranchi | |
Kategória dizajnu | B/C |
Nádrž na čerstvú vodu 70 l s vodným čerpadlom | Strojovňa bez obsluhy a poklop s elektrickým ovládaním | Vlajková žrď | Motorové / palubné servisné batérie x2 pre 12V elektrický systém |
Otvárací tíkový poklop v kokpite | Magnetický kompas | Palivová nádrž 270 l s ukazovateľom hladiny | Prístrojová doska so sklopným čelným sklom |
Elektrické čepeľové vyvažovacie plochy | Vonkajšie vankúše | Vnútorné vankúše | Sprcha v kokpite |
Elektrický odsávač pre palivovú nádrž | Navigačné svetlá | Lodný hák | Útorové čerpadlo |
Zásuvka na prístrojovej doske 12V | Plavecký rebrík | Sedadlá pre pilotov a spolujazdcov s manuálnym nastavením výšky a 360° rotáciou | Posilňovač riadenia s elektronické ovládanie motora páky |
Spínač batérie x3 | Plavecký rebrík Elektrické lodné WC |
Maximum Power
1x 300 hp
Maximum Power
1x 280 hp
Maximum Power
1x 350 hp